| 000 | 00896njm a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ES-MaREB01443359-5 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20150527224038.0 | ||
| 007 | sd fsngnnmmned | ||
| 008 | 141218s2014 sp ||| spa c | ||
| 017 | _aM 26393-2014 | ||
| 040 |
_aCódice _cCódice |
||
| 110 | 2 | _aMägo de Oz (Grupo musical) | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIlussia _cMägo de Oz |
| 260 |
_a[Madrid] _bWarner Music Spain _cD.L. 2014 |
||
| 300 |
_a1 disco (CD-DA) _e+ 1 folleto |
||
| 500 | _aContiene un folleto con letras de las canciones y fotografías de los miembros del grupo | ||
| 505 | 0 | _aContiene: Pensatorium ; Melodian ; Abracadabra ; Vuela alto ; Si supieras ; Pasen y beban ; Salvaje ; La viuda de O'Brian ; Cadaveria ; Constelación ; De la piel del diablo ; Ilussia ; Moriré siendo de ti | |
| 650 | 4 | _aHard rock. | |
| 650 | 4 |
_aMúsica _9136 _xRock |
|
| 942 |
_2udc _cMU _hMUS _iROC _kMAG _milu _6MUS_ROC |
||
| 999 |
_c5400 _d5400 |
||